最近の生命保険の保険商品にはいろいろなタイプが登場しています。つい5年前と比べても、保険商品はバラエティに富んだものとなっています。ここでは、さまざまな保険用語をまとめてみました。とりあえず気がつく保険用語を挙げてみましたが、これからもまだまだ増やしていきます。
キチッと保険用語を把握して、生命保険の基礎知識を見につけましょうね。
生命保険豆知識
生命保険会社のソルベンシーマージン比率
保険財務力格付け
保険料の支払方法
1年の禁煙で非喫煙保険に加入可能!?
健康に自身がない方へ
個人賠償責任保険の活用
男性と女性で保険料が異なる理由
保険料の仕組み
遺族年金はどれだけもらえる? 保険会社の保険金支払い余力を示す指数として、ソルベンシーマージン比率があります。一般に、ソルベンシーマージン指数が200%未満だと危険水準とされています。2005年3月末時点での、主な生命保険会社のソルベンシーマージン指数を下表にまとめました。
ご覧の通り、どの生命保険会社もソルベンシーマージン指数は危険水準200%を大きく上回っていることが分かります。
| 生命保険会社 | ソルベンシーマージン比率(%) | 個人保険保有契約高(億円) | 対前年比 |
| 日本生命 | 975.2 | 2,664,135 | ▲ |
| 第一生命 | 891.6 | 1,960,033 | ▲ |
| 明治生命 | 890.5 | 1,593,877 | ▲ |
| 住友生命 | 763.1 | 1,671,522 | ▲ |
| 三井生命 | 663.9 | 510,502 | ▲ |
| 朝日生命 | 570.3 | 564,600 | ▲ |
| 太陽生命 | 865.7 | 169,662 | |
| 大同生命 | 1037.2 | 396,942 | |
| 富国生命 | 925.0 | 370,071 | ▲ |
| ソニー生命 | 1317.1 | 278,234 | |
| オリックス生命 | 902.0 | 38,026 | |
| アメリカンファミリー生命 | 1144.9 | 76,717 | |
| アクサ生命 | 1207.2 | 67,864 | |
| アリコジャパン | 938.1 | 193,887 | |
| AIGエジソン生命 | 1026.1 | 95,668 | ▲ |
| AIGスター生命 | 1307.1 | 119,610 | ▲ |
| プルデンシャル生命 | 910.7 | 221,775 | |
| マニュライフ生命 | 973.4 | 54,959 | ▲ |
| アイエヌジー生命 | 1385..8 | 51,432 | |
| 東京海上日動あんしん生命 | 2299.0 | 115,085 | |
| 三井住友海上きらめき生命 | 1807.9 | 68,546 | |
| 損保ジャパンひまわり生命 | 1659.9 | 69,559 |
© 2006 生命保険の用語と基礎知識 all rights reserved.